キッチンの詰まり・
水漏れ修理
トイレの詰まり・
水漏れ修理
洗面所の詰まり・
水漏れ修理
お風呂の詰まり・
水漏れ修理
トイレ・キッチン・浴室・洗面所・排水・下水など水廻りの修理・工事にかかわる料金。
サービス内容 | 基本料金 | 作業費+材料費 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
(出張・調査) | ||||
ポタポタ漏れ | Oリングなど パッキン工事 | ¥4,000~ | ¥1,000~ | |
コマパッキン交換 | ¥1,500~ | |||
その他のパッキン工事 | ¥1,000~ | |||
トイレ | 専用器具/ローポンプ使用 | ¥4,000~ | ¥2,500~ | |
トーラー機使用 | ¥10,000~ | |||
トーラー機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥1,500~ | |||
便器脱着作業 | ¥15,000~ | |||
便器脱着作業 + フランジパテ追加 | ¥17,500~ | |||
タンク内部品交換 | ¥18,000~ | |||
配管詰まり | トーラー機使用(3mまで) | ¥4,000~ | ¥10,000~ | |
トーラー機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥1,500~ | |||
高圧洗浄機使用(3mまで)ハンディタイプ | ¥15,500~ | |||
高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥2,000~ | |||
シャワートイレ | シャワートイレ取付(部材別途) | ¥4,000~ | ¥6,000~ | 部材別途 |
シャワートイレ・取外し品処分費 | ¥3,000 | |||
便器のお取替え | 施工費(部材別途) | ¥4,000~ | ¥28,000~ | 部材別途 |
廃材費 | ¥8,000~ | |||
水栓交換 | 施工費(部材別途) | ¥4,000~ | ¥18,000~ | 部材別途 |
給湯器交換 | 給湯器(リンナイ)RUX-A1611W-E | ¥68,000 | ||
給湯器(ノーリツ)GQ-1639WE 13A | ¥68,000 | |||
漏水調査 | ¥4,000~ | ¥12,000~ | ||
耐圧検査 | ¥15,000~ | |||
水質検査 | ¥10,000~ | |||
その他工事 | 漏水箇所復旧工事(原状回復工事) | 現場調査にてご提案させていただきます | ||
キッチン交換 | ||||
洗面化粧台交換工事 | ||||
ユニットバス交換 | ||||
洗面化粧台交換工事 |
※夜間(20:00~23:00)追加料金 + 2,500円
※深夜・早朝(23:00~8:00)追加料金 + 5,000円
※施工保証期間は1年間・材料メーカー保証期間は最大5年間になります。